

| โปรแกรมการแข่งขัน |
27 พฤ |
28 ศ |
29 ส |
30 อา |
1 จ |
2 อ |
3 พ |
4 พฤ |
5 ศ |
6 ส |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กรีฑา | ||||||||||
| 2. เซปักตะกร้อ | ||||||||||
| 3. วอลเลย์บอลในร่ม | ||||||||||
| 4. วอลเลย์บอลชายหาด | ||||||||||
| 5. ฟุตบอล | ||||||||||
| 6. ฟุตซอล | ||||||||||
| 7. เปตอง | ||||||||||
| 8. เทเบิลเทนนิส | ||||||||||
| 9. แบดมินตัน | ||||||||||
| 10. หมากรุกไทย | ||||||||||
| 11. หมากฮอสไทย | ||||||||||
| 12. จักรยานขาไถ | ||||||||||
| 13. อีสปอร์ต (ROV) | ||||||||||
| 14. เทคบอล | ||||||||||
| 15. หมากล้อม | ||||||||||
| 16. ว่ายน้ำ |















